-
-
環(huán)境空氣、廢氣環(huán)境監(jiān)測
大氣污染檢測參考標(biāo)準(zhǔn):環(huán)境空氣量標(biāo)準(zhǔn)GB3095-2012??檢測項(xiàng)目:?表1?環(huán)境空氣污染物基本項(xiàng)目濃度限值?序號污染物項(xiàng)目平均時(shí)間?濃度限值單位一級二級1二氧化硫年平均2060ug/m324小時(shí)平均501501小時(shí)平均1505002二氧化氮年平均4040ug/m324小時(shí)平均80801小時(shí)平均2002003一氧化碳24小時(shí)平均44ug
大氣污染檢測
參考標(biāo)準(zhǔn):環(huán)境空氣量標(biāo)準(zhǔn)GB3095-2012
檢測項(xiàng)目:
表1 環(huán)境空氣污染物基本項(xiàng)目濃度限值
序號 | 污染物項(xiàng)目 | 平均時(shí)間 | 濃度限值 | 單位 | ||
一級 | 二級 | |||||
1 | 二氧化硫 | 年平均 | 20 | 60 | ug/m3 | |
24小時(shí)平均 | 50 | 150 | ||||
1小時(shí)平均 | 150 | 500 | ||||
2 | 二氧化氮 | 年平均 | 40 | 40 | ug/m3 | |
24小時(shí)平均 | 80 | 80 | ||||
1小時(shí)平均 | 200 | 200 | ||||
3 | 一氧化碳 | 24小時(shí)平均 | 4 | 4 | ug/m3 | |
1小時(shí)平均 | 10 | 10 | ||||
4 | 臭氧 | 日最大8小時(shí)平均值 | 100 | 100 | ug/m3 | |
1小時(shí)平均 | 160 | 200 | ||||
5 | 顆粒物(粒徑小于等于10um) | 年平均 | 40 | 70 | ug/m3 | |
24小時(shí)平均 | 50 | 150 | ||||
6 | 顆粒物(粒徑小于等于2.5um) | 年平均 | 15 | 35 | ||
24小時(shí)平均 | 35 | 75 |
表2 環(huán)境空氣污染物其它項(xiàng)目濃度限值
序號 | 污染物項(xiàng)目 | 平均時(shí)間 | 濃度限值 | 單位 | ||
一級 | 二級 | |||||
1 | 總懸浮顆粒物(TSP) | 年平均 | 80 | 200 | ug/m3 | |
24小時(shí)平均 | 120 | 300 | ||||
2 | 氮氧化物 | 年平均 | 50 | 50 | ug/m3 | |
24小時(shí)平均 | 100 | 100 | ||||
1小時(shí)平均 | 250 | 250 | ||||
3 | 鉛 | 年平均 | 0.5 | 0.5 | ug/m3 | |
季平均 | 1 | 1 | ||||
4 | 苯并(a)芘 | 年平均 | 0.001 | 0.001 | ug/m3 | |
24小時(shí)平均 | 0.0025 | 0.0025 |
工業(yè)廢氣
工業(yè)廢氣檢測項(xiàng)目要求較多,判定檢測項(xiàng)目較為復(fù)雜,依據(jù)不同的工藝和執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)判定檢測的項(xiàng)目。
常用的廢氣的排放標(biāo)準(zhǔn):
GB16297-1996 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn);
GB 13271-2014鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn);
DB37/2375-2013山東省工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
DB37/2374-2013山東省鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
DB37/ 597-2006 山東省飲食油煙排放標(biāo)準(zhǔn);
GB14554-1993 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
工業(yè)廢氣常規(guī)檢測項(xiàng)目:
苯 | 二氧化碳 | 汞及其化合物 | 鎳及其化合物 |
甲苯 | 臭氧 | 鉛及其化合物 | 甲烷 |
二甲苯 | 甲醛 | 銅及其化合物 | 非甲烷總烴 |
氟化物(以F計(jì)) | 氯化氫 | 鋁及其化合物 | 乙醛 |
氮氧化物 | 硫化氫 | 鉻及其化合物 | 氨 |
二氧化硫 | 氰化氫 | 砷及其化合物 | 臭氣濃度 |
二氧化氮 | 鉻酸霧 | 鎘及其化合物 | 瀝青煙 |
一氧化碳 | 硫酸霧 | 鋅及其化合物 | 氯氣 |
食堂油煙 | 油煙排放濃度 | ||
食堂火煙 鍋爐廢氣 | 二氧化硫 | ||
氮氧化物 | |||
煙塵 | |||
黑度 |
排放形式分類:有組織排放;無組織排放。